Przekazujemy informację w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „CIETRZEW”. Ponizej do pobrania również mapka z zaznaczonymi granicami obwodu łowieckiego „CIETRZEW” nr 129.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców.
Lp. | Data | Godzina rozpoczęcia – zakończenia | Miejsce wykonywania polowania |
1. | 3.11.2021 r. | 7:00-16:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
2. | 6.11.2021 r. | 7:00-16:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
3. | 7.11.2021 r. | 7:00-16:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
4. | 13.11.2021 r. | 7:30-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
5. | 14.11.2021 r. | 7:30-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
6. | 20.11.2021 r. | 7:30-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
7. | 21.11.2021 r. | 7:30-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
8. | 27.11.2021 r. | 7:30-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
9. | 28.11.2021 r. | 7:30-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
10. | 4.12.2021 r. | 8:00-15:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
11. | 5.12.2021 r. | 8:00-15:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
12. | 11.12.2021 r. | 8:00-15:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
13. | 12.12.2021 r. | 8:00-15:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
14. | 18.12.2021 r. | 8:00-15:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
15. | 19.12.2021 r. | 8:00-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
16. | 2.01.2022 r. | 8:00-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
17. | 6.01.2022 r. | 8:00-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
18. | 8.01.2022 r. | 8:00-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
19. | 9.01.2022 r. | 8:00-16:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
20. | 15.01.2022 r. | 8:00-15:30 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
21. | 16.01.2022 r. | 8:00-16:00 | Część użytkowa obwodu łowieckiego nr 129 |
Mapa obwodu:
Granica obwodu biegnie od toru kolejowego Zabrze – Katowice – Jaworzno w Załężu, południowo – wschodnim torem kolejowym Katowice – Orzesze przez Hałdę, Ligotę, Piotrowice do Mikołowa, dalej na północny – zachód szosą nr 92 Mikołów – Gliwice przez Śmiłowice do szosy nr 925 Bujaków – Bytom, na północny – wschód tą szosą przez Nowy Bytom, Rudę – Wirek i dalej drogą przez os. Bykowina, Nowy Wirek do Świętochłowic. Tu ul. Śląską i Wojska Polskiego do toru kolejowego Zabrze – Katowice. Stąd na południowy – wschód torem kolejowym Świętochłowice – Katowice do torów kolejowych w kierunku Orzesza w Załężu.